Partage le Game autour de toi

PS5 vs Xbox vs Switch : État des ventes en cette fin d’année 2021

Cet article compare les ventes de lancement alignées de la PlayStation 5, de la Xbox Series X|S et de la Nintendo Switch.

Il convient de noter que la Nintendo Switch et la Xbox Series X|S ont fait l’objet d’un lancement mondial, tandis que le lancement de la PlayStation 5 a été réparti sur deux semaines.

De plus, la Nintendo Switch a été lancée en mars 2017, tandis que la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S ont été lancées pendant les vacances, en novembre 2020.

Ventes PS5 Vs. Xbox Series X|S Vs. Switch Global (Monde)

PS5 : 15,6 Millions
Switch : 15,6 Millions
Xbox X|S : 10,2 Millions

Au cours des 56 premières semaines de commercialisation dans le monde, la PlayStation 5 devance la Nintendo Switch et la Xbox Series X|S. La PS5 devance la Switch de seulement 18 227 unités et la Xbox Series X|S de 5,45 millions d’unités. La Switch devance la Xbox Series X|S de 5,44 millions d’unités.

La PS5 s’est vendue à 15,68 millions d’unités en 56 semaines dans le monde, tandis que la Switch s’est vendue à 15,66 millions d’unités et la Xbox Series X|S à 10,22 millions d’unités.

Si l’on regarde les parts de marché sur 56 semaines, la PS5 et la Switch sont à égalité. La PS5 détient 37,7 % des parts de marché, la Switch 37,7 % et la Xbox Series X|S 24,6 %.

Ventes PS5 Vs. Xbox Series X|S Vs. Switch Europe

PS5 : 6.2 Millions
Switch : 4 Millions
Xbox X|S : 3.1 Millions

La PlayStation 5 est disponible depuis une semaine de moins que la Xbox Series X|S en Europe. Après 55 semaines, la PS5 devance la Switch de 2,19 millions d’unités et la Xbox Series X|S de 3,04 millions d’unités. La Switch devance la Xbox Series X|S de 0,85 million d’unités.

La PS5 s’est vendue à 6,17 millions d’unités en 55 semaines en Europe, tandis que la Switch s’est vendue à 3,98 millions d’unités et la Xbox Series X|S à 3,13 millions d’unités.

Si l’on regarde les parts de marché en 55 semaines, la PlayStation 5 est actuellement en tête. La PS5 détient 46,5 % des parts de marché, la Switch 29,9 % et la Xbox Series X|S 23,6 %.

Ventes PS5 Vs. Xbox Series X|S Vs. Switch USA

PS5 : 5.6 Millions
Switch : 5.5 Millions
Xbox X|S : 4.8 Millions

Au cours des 56 premières semaines de disponibilité aux États-Unis, la Nintendo Switch devance la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S. La Switch devance la PS5 de 0,17 million d’unités et la Xbox Series X|S de 0,86 million d’unités. La Switch devance la Xbox Series X|S de 0,69 million d’unités.

La Switch s’est vendue à 5,64 millions d’unités en 56 semaines aux États-Unis, tandis que la PS5 s’est vendue à 5,47 millions d’unités et la Xbox Series X|S à 4,78 millions d’unités.

Si l’on regarde les parts de marché sur 56 semaines, la PS5 est actuellement en tête. La Switch détient 35,5 % de parts de marché, la PS5 34,4 % et la Xbox Series X|S 30,1 %.

nintendo-switch-pixabay-371924

Ventes PS5 Vs. Xbox Series X|S Vs. Switch Japon

PS5 : 4 Millions
Switch : 1.2 Millions
Xbox X|S : 0.1 Millions

Au cours des 56 premières semaines de disponibilité au Japon, la Switch devance largement la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S. La Switch devance la PS5 de 2,78 millions d’unités et la Xbox Series X|S de 3,85 millions d’unités. La PS5 devance la Xbox Series X|S de 1,07 million d’unités.

La Switch s’est vendue à 3,97 millions d’unités en 56 semaines au Japon, tandis que la PS5 s’est vendue à 1,19 million d’unités et la Xbox Series X|S à 0,13 million d’unités.

Si l’on regarde les parts de marché sur 56 semaines, la Switch est actuellement en tête. La Switch détient 75,1 % des parts de marché, la PS5 22,5 % et la Xbox Series X|S 2,4 %.